Omschrijving
Productoverzicht: Fluke 1664 FC multifunctionele installatietester
Bescherm apparatuur, deel resultaten wireless, voer zeven tests uit met één druk op een toets.
De Fluke 1664 FC installatietester is de enige tester met 'voorafgaande isolatietest'. Als de tester herkent dat er een apparaat op het te testen systeem is aangesloten, breekt hij de isolatietest af om beschadiging te voorkomen. De 1664 FC biedt u tevens Fluke Connect ®, dus u kunt testresultaten naar uw smartphone sturen en met anderen samenwerken. De functie Auto Test voert zeven tests uit met één druk op een toets, waardoor er minder handmatige aansluitingen nodig zijn en de kans op fouten wordt verkleind.
Voorafgaande isolatietest
Bescherm de installatie. Voorkom dure fouten.
De Fluke 1664 FC installatietester is de enige installatietester met 'voorafgaande isolatietest', die u waarschuwt voor potentiële ernstige en dure fouten. Als de tester herkent dat er een apparaat op het te testen systeem is aangesloten, breekt hij de isolatietest af en geeft een visuele waarschuwing. Dit helpt beschadiging van randapparatuur te voorkomen en houdt uw klant tevreden.
Fluke Connect en FlukeCloud™-opslag
Deel informatie, overal vandaan.
Blijf op de hoogte, zelfs als u en uw team zich op verschillende locaties bevinden. Met Fluke Connect kan uw 1664 FC installatietester testresultaten naar uw smartphone sturen zodat u verbinding kunt maken met anderen en met hen kunt samenwerken. Het is de snelste manier om uw team te laten zien wat u ziet, zodat u toestemming kunt krijgen zonder de locatie te verlaten.
Roep overal vandaan opgeslagen resultaten op.
Met de FlukeCloud™-opslag kunt u opgeslagen resultaten oproepen en in real-time beslissingen nemen, of u nu op kantoor bent of op locatie. Plus u kunt de gegevens in Fluke DMS importeren en certificaten genereren. Plus u krijgt bescherming van wereldklasse. Veilig. Beveiligd. Snel. Nauwkeuriger. Allemaal dankzij de kracht van Fluke Connect.
Auto Test verkort de testtijd met maximaal 40%
Auto Test voert 5 vereiste installatietests uit in één cyclus en zorgt ervoor dat er wordt voldaan aan de regelgeving voor installaties. Het aantal handmatige aansluitingen wordt beperkt, de kans op fouten wordt verminderd en de testtijd wordt met maximaal 40% verlaagd ten opzichte van eerdere Fluke-modellen.
Specificaties: Fluke 1664 FC multifunctionele installatietester
Wisselspanningsmeting | ||
Bereik | 500 V | |
Resolutie | 0,1 V | |
Nauwkeurigheid 45 Hz – 66 Hz | 0,8% + 3 | |
Ingangsimpedantie | 360 kΩ | |
Overbelastingsbeveiliging | 660 V RMS | |
Doorgangstest (RLO) | ||
Meetbereik (automatische bereikinstelling) | 20 Ω / 200 Ω / 2000 Ω | |
Resolutie | 0,01 Ω / 0,1 Ω / 1 Ω | |
Nullastspanning | >4 V | |
Isolatieweerstandsmeting (RISO) | ||
Testspanningen | 50-100-250-500-1000 V | |
Nauwkeurigheid van testspanning (bij nominale teststroom) | +10%, -0% | |
Testspanning | 50 V 100 V 250 V 500 V 1000 V |
|
Isolatieweerstandsbereik | 20 MΩ /50 MΩ 20 MΩ / 100 MΩ 20 MΩ / 200 MΩ 20 MΩ / 200 MΩ / 500 MΩ 20 MΩ / 200 MΩ / 1000 MΩ |
|
Resolutie | 0.01 MΩ / 0.1 MΩ 0.01 MΩ / 0.1 MΩ 0.01 MΩ / 0.1 MΩ 0.01 MΩ / 0.1 MΩ / 1 MΩ 0.01 MΩ / 0.1 MΩ / 1 MΩ |
|
Teststroom | 1 mA bij 50 kΩ 1 mA bij 100 kΩ 1 mA bij 250 kΩ 1 mA bij 500 kΩ 1 mA bij 1 MΩ |
|
Lus- en netimpedantie (ZI) | ||
Bereik | 10 Ω / 0,001 Ω / hogestroom-mΩ-modus | |
Resolutie | 0,01 Ω / 0,1 Ω / 1 Ω | |
Te verwachten aardfoutstroom, PSC-test | ||
Bereik | 1000 A / 10 kA (50 kA) | |
Resolutie | 1 A / 0,1 kA | |
Berekening | Te verwachten aardfoutstroom (PEFC) of te verwachten kortsluitstroom (PSC) wordt bepaald door de gemeten netspanning te delen door de gemeten lusweerstand (L-PE) resp. netweerstand (L-N). | |
Testen van aardlekschakelaars, geteste types aardlekschakelaars | ||
Type aardlekschakelaar | AC¹ G²,S³ |
|
Model 1664 | A, AC, B ="5", S | |
Opmerkingen | ¹Reageert op AC ²Algemeen, geen vertraging ³Tijdvertraging ="4"Reageert op impulssignaal ="5"Reageert op vlak DC-signaal |
|
Uitschakeltijdtest (ΔT) | ||
Stroominstellingen¹ | 10-30-100-300-500-1000 mA – VAR 10-30-100 mA |
|
Factor | x ½, x 1 x 5 |
|
Meetbereik | Aardlekschakelaars type G | 310 ms 50 ms |
Aardlekschakelaars type S | 510 ms 160 ms |
|
Opmerkingen | ¹1000 mA alleen type AC 700 mA maximum type A in VAR-modus VAR-modus niet beschikbaar voor type B. |
|
RCD/FI-uitschakelstroommeting/stijgtest (IΔN) | ||
Stroombereik | 30% tot 110% van nominale stroom van aardlekschakelaar¹ | |
Stapgrootte | 10% van IΔN² | |
Staptijd | Type G | 300 ms/stap |
Type S | 500 ms/stap | |
Meetnauwkeurigheid | ±5% | |
Gespecificeerde uitschakelstroombereiken (EN 61008-1) | 50% tot 100% voor type AC 35% tot 140% voor type A (>10 mA) 35% tot 200% voor type A (≤10 mA) 50% tot 200% voor type B ²5% voor type B |
|
Opmerkingen | ¹30% tot 150% voor type A IΔN > 10 mA 30% tot 210% voor type A IΔN = 10 mA 20% tot 210% voor type B |
|
Aardingsweerstandtest (RE) | ||
Bereik | 200 Ω / 2000 Ω | |
Resolutie | 0,1 Ω / 1Ω | |
Frequentie | 128 Hz | |
Uitgangsspanning | 25 V | |
Indicatie van fasevolgorde | ||
Pictogram | ![]() |
|
Algemene specificaties | ||
Afmetingen (L x B x H) | 10 x 25 x 12,5 cm | |
Gewicht (incl. batterijen) | 1,3 kg | |
Aantal en grootte batterijen | 6 AA-batterijen. | |
Afdichting | IP-40 | |
Veiligheid | Voldoet aan EN61010-1 ed. 2.0 (2001-02), UL61010, ANSI/ISA –s82.02.01 2000 en CAN/CSA c22.2 nr. 1010 2e editie | |
Overspanning | CAT III / 500 V; CAT IV 300 V | |
Prestaties | EN61557-1 t/m EN61557-7 2e editie en EN61557-10 2e editie |
Vragen?
Heeft u vragen over onze producten of diensten?